네이비필드 연구실 / 명중보너스 함포목록
명중보너스 함포목록
12" 이상 명중보너스 적용함포
명중보너스가 존재하는 함포 리스트 (2023/01
운영자 문의로 확인)
명중보너스 적용수치는 게임사 비공개사항
소련은 명중보너스 적용함포가 없다
프리미엄함선PBB/이벤트함선EBB의 명중보너스 적용함포가
다수
특별함선에 일반함선대비 메리트를 줘 놓고 이를 공개하지 않았다... Why...
| 국가 | 레벨 | 연장 | 함포명 | 명중보너스 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 50 | Double | 14"/45 cal Mark 12 | ? | 가맹점함선 전용함포 |
| 115 | Double | 18"/48 cal BH-427 | ? | EBB 115 전용함포 | |
| 영국 | 74 | Quad | 14"/4 Mark III | ? | 일반 함포 |
| 75 | Double | 14"/45 BL Mark II | ? | 프리미엄함선 전용함포 | |
| 75 | Quad | 14"/45 BL Mark III | ? | 프리미엄함선 전용함포 | |
| 76 | Quad | 14"/4 Mark III L | ? | 일반 함포 | |
| 77 | Quad | 14"/4 Mark III D | ? | 일반 함포 | |
| 일본 | 50 | Double | 12"/40 Type 41 | ? | 가맹점함선 전용함포 |
| 80 | Double | 14.2"/45 Type 5 | ? | 프리미엄함선 전용함포 | |
| 80 | Triple | 14.2"/45 Type 6 | ? | 프리미엄함선 전용함포 | |
| 115 | Double | 18.9" SD-799 | ? | EBB 115 전용함포 | |
| 독일 | 79 | Triple | 13.78"/52 SK C/37 | ? | 프리미엄함선 전용함포 |
| 85 | Double | 16"/52 SK C/34T | ? | EBB 85 전용함포 | |
| 프랑스 | 85 | Quad | 15.75"/45 cal Model 1939 | ? | EBB 85 전용함포 |
| 115 | Quad | 18.89"/45 cal Model 1942 | ? | EBB 115 전용함포 | |
| 이탈리아 | 80 | Double/Triple | 13.5"/44 Model 1931 "ND" | ? | 프리미엄함선 전용함포 |
| 82 | Double | 15"/40 Model 1914 | ? | 일반 함포 | |
| 85 | Double | 15"/41 Model 1919 | ? | EBB 85 전용함포 | |
| 89 | Double/Triple | 12"/45 K10 | ? | 일반 함포 | |
| 110 | Triple | 15"/50 Model 1934 | ? | 일반 함포 | |
| 115 | Triple | 16.5"/50 Model 1945 | ? | EBB 115 전용함포 | |
| 120 | Triple | 16"/50 Model 1934 | ? | SD 전용함포 |
8" 이하 명중보너스 적용함포
미국/영국/일본/독일의 8"이하 3연장 함포에
명중보너스 적용 (2003/09 패치)
명중보너스 적용수치는 게임사 비공개사항
일본 3연장 6.1"/60 Type 3은 명중보너스가 없다
관련
패치노트